BX Plus
Resol
Apricus与RESOL太阳能控制器合作,用于住宅和商业太阳能热水系统。用于标准太阳能热系统的RESOL控制器。三角洲®BX Plus是用于多商店太阳能和加热系统的系统控制器。直观的调试菜单可在连接控制器后直接进行最重要的调整,从而引导您完成系统配置。为了获得最佳的概览,服务菜单中列出了所有传感器和继电器的分配。
主要特点
8个传感器输入和5个继电器输出
通过SD卡进行数据记录,存储,轻松进行准备好的控制器调整和固件更新
预编程的可选功能,例如排污功能,时间控制的恒温器功能,热消毒
通过RESOL VBus最多2个扩展模块®可连接(总共21个传感器和15个继电器)
2个PWM输出,用于高效泵的速度控制
符合VDI 2169的自动功能控制:流量和压力监控,ΔT值过高警告,流量和回油管互换以及夜间循环
使用0-10 V锅炉控制(带有EM扩展模块)调节加热控制
技术指标
输入: | 8(9)输入 用于Pt1000,Pt500或KTY温度传感器,1 V40脉冲输入,输入 用于2个数字格兰富直接传感器TM *,1个输入用于CS10 辐照传感器 |
输出: | 4个半导体继电器,1个无电势继电器,2个PWM输出 |
PWM频率: | 512赫兹 |
PWM电压 | 11.0伏 |
交换能力: | 1(1)240 V〜(半导体继电器) |
总交换容量: | 4 A 240 V〜 |
电源供应: | 100 ... 240 V〜(50 ... 60赫兹) |
电源连接: | Y型附件 |
支持: | 0.76瓦 |
温度控制类: | I |
能效贡献: | 1% |
操作模式: | 类型1.B.C.Y动作 |
额定脉冲电压: | 2.5 kV |
数据接口: | RESOLVBus®,SD卡插槽 |
VBus®电源: | 60毫安 |
功能: | ∆T控制 泵转速控制,热量测量,运行时间计数器 用于太阳能泵,集热管功能,温控器功能, 分层存储负载,优先级,回排选项,增强 功能,排热功能,热消毒功能,PWM泵 控制,根据VDI 2169进行功能控制 |
住房: | 塑料,PC-ABS和PMMA |
安装: | 墙壁安装,可以安装到配线架中 |
指示/显示: | 全图形显示,操作控制LED(方向盘)和背景照明 |
操作方式: | 7个按钮 |
防护等级: | IP 20 / EN 60529 |
防护等级: | I |
环境温度: | 0至40°C |
污染度: | 2 |
尺寸图 | 198 x 170 x 43毫米 |
*对于数字输入,可以使用以下传感器组合:-1 x RPD,1 x VFD-2 x VFD,但仅具有不同的测量范围 |
有关太阳能控制器的更多信息,请访问以下网站的技术文档:点击这里.
Apricus与RESOL太阳能控制器合作,用于住宅和商业太阳能热水系统。用于标准太阳能热系统的RESOL控制器。三角洲®BX Plus是用于多商店太阳能和加热系统的系统控制器。直观的调试菜单可在连接控制器后直接进行最重要的调整,从而引导您完成系统配置。为了获得最佳的概览,服务菜单中列出了所有传感器和继电器的分配。
主要特点
8个传感器输入和5个继电器输出
通过SD卡进行数据记录,存储,轻松进行准备好的控制器调整和固件更新
预编程的可选功能,例如排污功能,时间控制的恒温器功能,热消毒
通过RESOL VBus最多2个扩展模块®可连接(总共21个传感器和15个继电器)
2个PWM输出,用于高效泵的速度控制
符合VDI 2169的自动功能控制:流量和压力监控,ΔT值过高警告,流量和回油管互换以及夜间循环
使用0-10 V锅炉控制(带有EM扩展模块)调节加热控制
技术指标
输入: | 8(9)输入 用于Pt1000,Pt500或KTY温度传感器,1 V40脉冲输入,输入 用于2个数字格兰富直接传感器TM *,1个输入用于CS10 辐照传感器 |
输出: | 4个半导体继电器,1个无电势继电器,2个PWM输出 |
PWM频率: | 512赫兹 |
PWM电压 | 11.0伏 |
交换能力: | 1(1)240 V〜(半导体继电器) |
总交换容量: | 4 A 240 V〜 |
电源供应: | 100 ... 240 V〜(50 ... 60赫兹) |
电源连接: | Y型附件 |
支持: | 0.76瓦 |
温度控制类: | I |
能效贡献: | 1% |
操作模式: | 类型1.B.C.Y动作 |
额定脉冲电压: | 2.5 kV |
数据接口: | RESOLVBus®,SD卡插槽 |
VBus®电源: | 60毫安 |
功能: | ∆T控制 泵转速控制,热量测量,运行时间计数器 用于太阳能泵,集热管功能,温控器功能, 分层存储负载,优先级,回排选项,增强 功能,排热功能,热消毒功能,PWM泵 控制,根据VDI 2169进行功能控制 |
住房: | 塑料,PC-ABS和PMMA |
安装: | 墙壁安装,可以安装到配线架中 |
指示/显示: | 全图形显示,操作控制LED(方向盘)和背景照明 |
操作方式: | 7个按钮 |
防护等级: | IP 20 / EN 60529 |
防护等级: | I |
环境温度: | 0至40°C |
污染度: | 2 |
尺寸图 | 198 x 170 x 43毫米 |
*对于数字输入,可以使用以下传感器组合:-1 x RPD,1 x VFD-2 x VFD,但仅具有不同的测量范围 |
有关太阳能控制器的更多信息,请访问以下网站的技术文档:点击这里.
内容为空!