Apricus为商业应用提供高质量的太阳能水箱。所有水箱均符合最高质量和性能标准,并具有行业领先的保修支持。水箱容量从1000L,1500L,2000L,3000L不等,最大容量20000升。所有水箱都可以垂直和水平安装。
技术指标
储罐材料:SUS304或316L,Duplex SUS。
工作压力:1 Mpa,2 Mpa,并且可以定制。
模型 | 直径 | 罐体厚度 | L | h | H |
1000L承压水箱 | 1000毫米 | 6毫米 | 1200毫米 | 350毫米 | 1920毫米 |
1500L承压水箱 | 1200毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 420毫米 | 2031毫米 |
2000L承压水箱 | 1400毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 420毫米 | 2069毫米 |
2500L承压水箱 | 1500毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 460毫米 | 2106毫米 |
3000L承压水箱 | 1600毫米 | 10毫米 | 1200毫米 | 460毫米 | 2125毫米 |
大于20000L | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
内胆为316L不锈钢或Duplex SUS。铝质材料外壳。玻璃棉保温层50毫米。
Apricus为商业应用提供高质量的太阳能水箱。所有水箱均符合最高质量和性能标准,并具有行业领先的保修支持。水箱容量从1000L,1500L,2000L,3000L不等,最大容量20000升。所有水箱都可以垂直和水平安装。
技术指标
储罐材料:SUS304或316L,Duplex SUS。
工作压力:1 Mpa,2 Mpa,并且可以定制。
模型 | 直径 | 罐体厚度 | L | h | H |
1000L承压水箱 | 1000毫米 | 6毫米 | 1200毫米 | 350毫米 | 1920毫米 |
1500L承压水箱 | 1200毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 420毫米 | 2031毫米 |
2000L承压水箱 | 1400毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 420毫米 | 2069毫米 |
2500L承压水箱 | 1500毫米 | 8毫米 | 1200毫米 | 460毫米 | 2106毫米 |
3000L承压水箱 | 1600毫米 | 10毫米 | 1200毫米 | 460毫米 | 2125毫米 |
大于20000L | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
内胆为316L不锈钢或Duplex SUS。铝质材料外壳。玻璃棉保温层50毫米。
内容为空!