Apricus Wombat

特征
高效热管式平板集热器
防冻设计
保温良好的太阳能储罐
热虹吸太阳能储罐
建筑材料
平板集热器
| 吸收剂: | 0.3毫米BlueTec Solar AL |
| 吸收剂发射率: | 5%±2% |
| 吸收剂吸收: | 95%±2% |
| 标头: | ¢ 22 x 0.8毫米 |
| 热管: | 14(头)x 6(厚)x 1700(长)mm |
| 热管间距: | 110mm(总共8条热管) |
| 玻璃: | 3.2mm 92%透射率 |
| 收集器主体: | 阳极氧化铝(黑色) |
| 绝缘: | 20mm岩棉底 20mm PF树脂面 |
| 背板: | 0.4毫米镀锌钢板 |
储存罐
| 内胆: | 食品级SUS304(SUS316可选) |
| 外箱: | PVDF涂层 |
| 绝缘: | 高密度聚氨酯50mm |
| 安装框架: | 镀锌钢1.5mm,SUS304紧固件 |
| 最高压力: | 6巴 |
可选配件
电加热元件,PTRV,镁阳极。
Apricus品牌的WOMBAT热虹吸系统是低成本的太阳能热水器,可为家用热水应用提供太阳能热水。 Apricus根据您的每日热水需求提供两种选择,可用容量分别为150L和300L。

特征
高效热管式平板集热器
防冻设计
保温良好的太阳能储罐
热虹吸太阳能储罐
建筑材料
平板集热器
| 吸收剂: | 0.3毫米BlueTec Solar AL |
| 吸收剂发射率: | 5%±2% |
| 吸收剂吸收: | 95%±2% |
| 标头: | ¢ 22 x 0.8毫米 |
| 热管: | 14(头)x 6(厚)x 1700(长)mm |
| 热管间距: | 110mm(总共8条热管) |
| 玻璃: | 3.2mm 92%透射率 |
| 收集器主体: | 阳极氧化铝(黑色) |
| 绝缘: | 20mm岩棉底 20mm PF树脂面 |
| 背板: | 0.4毫米镀锌钢板 |
储存罐
| 内胆: | 食品级SUS304(SUS316可选) |
| 外箱: | PVDF涂层 |
| 绝缘: | 高密度聚氨酯50mm |
| 安装框架: | 镀锌钢1.5mm,SUS304紧固件 |
| 最高压力: | 6巴 |
可选配件
电加热元件,PTRV,镁阳极。
Apricus品牌的WOMBAT热虹吸系统是低成本的太阳能热水器,可为家用热水应用提供太阳能热水。 Apricus根据您的每日热水需求提供两种选择,可用容量分别为150L和300L。
内容为空!